La storia del Cagliari
Tutta la cronistoria rossoblù, partita per partita
1974/75
Campionato Serie A

SQUADRA TOTALE IN CASA IN TRASFERTA
PT G V P S R+ R- PT G V P S R+ R- PT G V P S R+ R-
1 JUVENTUS 43 30 18 7 5 49 19 26 15 11 4 0 27 3 17 15 7 3 5 22 16
2 Napoli 41 30 14 13 3 50 22 27 15 13 1 1 39 11 14 15 1 12 2 11 11
3 Roma 39 30 15 9 6 27 15 24 15 11 2 2 17 6 15 15 4 7 4 10 9
4 Lazio 37 30 14 9 7 34 28 22 15 10 2 3 19 10 15 15 4 7 4 15 18
5 Milan 36 30 12 12 6 37 22 22 15 8 6 1 24 6 14 15 4 6 5 13 16
6 Torino 35 30 11 13 6 40 30 22 15 8 6 1 26 17 13 15 3 7 5 14 13
7 Bologna 32 30 10 12 8 36 33 20 15 7 6 2 20 15 12 15 3 6 6 16 18
8 Fiorentina 31 30 9 13 8 31 27 19 15 5 9 1 19 12 12 15 4 4 7 12 15
9 Inter 30 30 10 10 10 25 26 17 15 6 5 4 12 8 13 15 4 5 6 13 18
10 Cagliari 26 30 6 14 10 22 29 17 15 4 9 2 15 10 9 15 2 5 8 7 19
11 Cesena 25 30 5 15 10 23 35 18 15 4 10 1 14 10 7 15 1 5 9 9 25
12 Ascoli 24 30 6 12 12 14 27 18 15 5 8 2 10 7 6 15 1 4 10 4 20
12 Sampdoria 24 30 4 16 10 21 35 14 15 3 8 4 12 16 10 15 1 8 6 9 19
14 Lane Rossi Vicenza 21 30 5 11 14 19 34 14 15 5 4 6 14 15 7 15 0 7 8 5 19
15 Ternana 19 30 4 11 15 19 42 15 15 4 7 4 11 13 4 15 0 4 11 8 29
16 Varese 17 30 3 11 16 19 42 13 15 3 7 5 14 14 4 15 0 4 11 5 28
Note
JUVENTUS Campione d'Italia; Lane Rossi Vicenza, Ternana e Varese retrocesse in Serie B