La storia del Cagliari
Tutta la cronistoria rossoblù, partita per partita
1977/78
Campionato Serie B

SQUADRA TOTALE IN CASA IN TRASFERTA
PT G V P S R+ R- PT G V P S R+ R- PT G V P S R+ R-
1 ASCOLI 61 38 26 9 3 73 30 36 19 17 2 0 44 12 25 19 9 7 3 29 18
2 AVELLINO 44 38 15 14 9 34 29 28 19 10 8 1 17 7 16 19 5 6 8 17 22
2 CATANZARO 44 38 16 12 10 50 41 28 19 12 4 3 32 17 16 19 4 8 7 18 24
4 Monza 42 38 14 14 10 36 29 28 19 10 8 1 26 12 14 19 4 6 9 10 17
4 Ternana 42 38 14 14 10 34 27 26 19 9 8 2 20 7 16 19 5 6 8 14 20
6 Palermo 40 38 12 16 10 42 36 28 19 9 10 0 23 8 12 19 3 6 10 19 28
7 Lecce 39 38 12 15 11 27 26 25 19 10 5 4 18 10 14 19 2 10 7 9 16
8 Cesena 38 38 11 16 11 36 33 25 19 8 9 2 19 8 13 19 3 7 9 17 25
8 Sambenedettese 38 38 11 16 11 30 28 24 19 8 8 3 21 11 14 19 3 8 8 9 17
8 Sampdoria 38 38 12 14 12 41 37 27 19 10 7 2 30 14 11 19 2 7 10 11 23
8 Taranto 38 38 10 18 10 31 38 24 19 9 6 4 21 15 14 19 1 12 6 10 23
12 Bari 37 38 12 13 13 38 42 28 19 11 6 2 29 15 9 19 1 7 11 9 27
12 Cagliari 37 38 12 13 13 52 47 21 19 7 7 5 35 26 16 19 5 6 8 17 21
14 Brescia 35 38 9 17 12 35 40 23 19 6 11 2 17 11 12 19 3 6 10 18 29
14 Varese 35 38 10 15 13 34 44 24 19 8 8 3 17 13 11 19 2 7 10 17 31
16 Pistoiese 34 38 12 10 16 33 40 26 19 9 8 2 20 11 8 19 3 2 14 13 29
16 Rimini 34 38 9 16 13 31 39 22 19 8 6 5 21 18 12 19 1 10 8 10 21
18 Cremonese 33 38 9 15 14 34 38 24 19 8 8 3 23 12 9 19 1 7 11 11 26
19 Como 31 38 8 15 15 25 37 20 19 6 8 5 16 16 11 19 2 7 10 9 21
20 Modena 20 38 6 8 24 24 59 15 19 6 3 10 19 29 5 19 0 5 14 5 30
Note
ASCOLI, AVELLINO e CATANZARO promosse in Serie A; Cremonese, Como e Modena retrocesse in Serie C1