La storia del Cagliari
Tutta la cronistoria rossoblù, partita per partita
1979/80
Campionato Serie A

SQUADRA TOTALE IN CASA IN TRASFERTA
PT G V P S R+ R- PT G V P S R+ R- PT G V P S R+ R-
1 INTER 41 30 14 13 3 44 25 23 15 9 5 1 30 15 18 15 5 8 2 14 10
2 Juventus 38 30 16 6 8 42 25 24 15 10 4 1 24 6 14 15 6 2 7 18 19
3 Torino 35 30 11 13 6 26 15 18 15 5 8 2 12 7 17 15 6 5 4 14 8
4 Ascoli 34 30 11 12 7 35 28 22 15 8 6 1 21 8 12 15 3 6 6 14 20
5 Fiorentina 33 30 11 11 8 33 27 21 15 7 7 1 20 8 12 15 4 4 7 13 19
6 Roma 32 30 10 12 8 34 35 19 15 6 7 2 18 11 13 15 4 5 6 16 24
7 Bologna 30 30 8 14 8 23 24 16 15 5 6 4 15 12 14 15 3 8 4 8 12
7 Cagliari 30 30 8 14 8 27 29 20 15 7 6 2 17 12 10 15 1 8 6 10 17
7 Perugia 30 30 9 12 9 27 32 20 15 7 6 2 14 8 10 15 2 6 7 13 24
10 Napoli 28 30 7 14 9 20 20 17 15 5 7 3 14 9 11 15 2 7 6 6 11
11 Avellino 27 30 7 13 10 24 32 16 15 5 6 4 15 14 11 15 2 7 6 9 18
12 Catanzaro 24 30 5 14 11 20 34 16 15 4 8 3 12 12 8 15 1 6 8 8 22
13 Udinese 21 30 3 15 12 24 38 12 15 3 6 6 15 19 9 15 0 9 6 9 19
14 Pescara 16 30 4 8 18 18 44 14 15 4 6 5 14 16 2 15 0 2 13 4 28
15 Milan 36 30 14 8 8 34 19 21 15 9 3 3 21 8 15 15 5 5 5 13 11
16 Lazio 25 30 5 15 10 21 25 16 15 5 6 4 14 11 9 15 0 9 6 7 14
Note
INTER Campione d'Italia, Pescara, Milan e Lazio (queste ultime due per decisione della Giustizia Sportiva) retrocesse in Serie B