La storia del Cagliari
Tutta la cronistoria rossoblù, partita per partita
1981/82
Campionato Serie A

SQUADRA TOTALE IN CASA IN TRASFERTA
PT G V P S R+ R- PT G V P S R+ R- PT G V P S R+ R-
1 JUVENTUS 46 30 19 8 3 48 14 25 15 11 3 1 31 9 21 15 8 5 2 17 5
2 Fiorentina 45 30 17 11 2 36 17 27 15 12 3 0 22 7 18 15 5 8 2 14 10
3 Roma 38 30 15 8 7 40 29 21 15 8 5 2 23 14 17 15 7 3 5 17 15
4 Napoli 35 30 10 15 5 31 21 19 15 6 7 2 15 7 16 15 4 8 3 16 14
4 Inter 35 30 11 13 6 39 34 21 15 7 7 1 22 14 14 15 4 6 5 17 20
6 Ascoli 32 30 9 14 7 26 21 21 15 7 7 1 17 9 11 15 2 7 6 9 12
7 Catanzaro 28 30 9 10 11 25 29 19 15 7 5 3 12 5 9 15 2 5 8 13 24
8 Avellino 27 30 9 9 12 22 26 15 15 6 3 6 13 11 12 15 3 6 6 9 15
8 Torino 27 30 8 11 11 25 30 18 15 6 6 3 18 13 9 15 2 5 8 7 17
8 Cesena 27 30 8 11 11 34 41 18 15 6 6 3 25 19 9 15 2 5 8 9 22
11 Udinese 26 30 9 8 13 27 37 13 15 5 3 7 16 22 13 15 4 5 6 11 15
12 Cagliari 25 30 7 11 12 33 36 18 15 5 8 2 17 14 7 15 2 3 10 16 22
12 Genoa 25 30 6 13 11 24 29 17 15 6 5 4 13 10 8 15 0 8 7 11 19
14 Milan 24 30 7 10 13 21 31 14 15 4 6 5 9 10 10 15 3 4 8 12 21
15 Bologna 23 30 6 11 13 25 37 18 15 5 8 2 13 10 5 15 1 3 11 12 27
16 Como 17 30 3 11 16 18 42 11 15 3 5 7 13 21 6 15 0 6 9 5 21
Note
JUVENTUS Campione d'Italia, Milan, Bologna e Como retrocesse in Serie B