| CALCIATORE | PRESENZE | RETI | AUTORETI | ESPULSIONI | RIGORI A FAVORE | RIGORI CONTRO | ||
| RETI | TIRI | RETI | TIRI | |||||
| ANEDDA Carlo | 1 | 1 | ||||||
| ARAMU Carlo | 2 | |||||||
| ARAMU Piero | 1 | |||||||
| ATZENI Marco | 2 | |||||||
| BIANCHI Bartolomeo | 25 | -36 | 3 | 5 | ||||
| BRUSA Luigi | 8 | |||||||
| BUTTARELLI Bruno Ferruccio | 2 | |||||||
| COCCO Enrico | 2 | |||||||
| COCCO Mario | 1 | |||||||
| CONGIU Mario | 18 | |||||||
| CORDA Piero | 1 | |||||||
| CORRIAS Enrico | 12 | 1 | ||||||
| DESSÌ Marco | 18 | |||||||
| FADDA Emilio | 1 | |||||||
| GRANDESSO Silvestro | 7 | 1 | ||||||
| MACIS Salvatore | 6 | 2 | ||||||
| MAGHERINI Giovace | 25 | 11 | ||||||
| MAMBERTI Ugo | 22 | 11 | 2 | |||||
| MARCI Marcello | 1 | |||||||
| ORANI Efisio | 23 | 1 | ||||||
| ORANI Roberto | 6 | |||||||
| PAU Francesco | 20 | |||||||
| PIREDDA Mario | 2 | -2 | ||||||
| PISANO Giovanni | 20 | 13 | 1 | 1 | 1 | |||
| RENZA Roberto | 22 | 10 | ||||||
| REPETTA |
1 | |||||||
| SCHINARDI Giampaolo | 19 | |||||||
| SERRA Mario | 3 | 1 | ||||||
| SERVETTO Francesco | 20 | 2 | 1 | 1 | ||||
| SONSON Vittorio | 3 | |||||||
| STAICO Giovanni | 1 | |||||||
| TULUI Giorgio | 2 | |||||||
| autoreti a favore | 3 | |||||||
| ALLENATORE | ||||||||
| WINKLER Roberto | 27 | |||||||
| CALCIATORE | GIORNATE E CORRISPONDENTE NUMERO DI MAGLIA | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | |
| ANEDDA Carlo | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| ARAMU Carlo | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| ARAMU Piero | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ATZENI Marco | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| BIANCHI Bartolomeo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| BRUSA Luigi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| BUTTARELLI Bruno Ferruccio | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| COCCO Enrico | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| COCCO Mario | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| CONGIU Mario | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| CORDA Piero | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| CORRIAS Enrico | 7 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | |||||||||||||||
| DESSÌ Marco | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | |||||||||
| FADDA Emilio | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| GRANDESSO Silvestro | 7 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||
| MACIS Salvatore | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||||
| MAGHERINI Giovace | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | ||
| MAMBERTI Ugo | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| MARCI Marcello | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| ORANI Efisio | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| ORANI Roberto | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| PAU Francesco | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| PIREDDA Mario | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| PISANO Giovanni | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 2 | 9 | 8 | |||||||
| RENZA Roberto | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
| REPETTA | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| SCHINARDI Giampaolo | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| SERRA Mario | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| SERVETTO Francesco | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| SONSON Vittorio | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| STAICO Giovanni | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| TULUI Giorgio | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| SQUADRA | CITTÀ | IMPIANTO DI GIOCO |
| ALMA JUVENTUS FANO |
Fano | Stadio "Borgo Metauro", Fano |
| AREZZO |
Arezzo | Stadio "Giuseppe Mancini", Arezzo |
| ASCOLI |
Ascoli Piceno | Stadio "G. S. Squarcia", Ascoli Piceno |
| MARIO UMBERTO BORZACCHINI TERNI |
Terni | Campo viale Brin, Terni |
| CAGLIARI |
Cagliari | Campo di via Pola, Cagliari |
| FOLIGNO |
Foligno | Campo Comunale, Foligno |
| GUBBIO |
Gubbio | Stadio "San Benedetto", Gubbio |
| JESI |
Jesi | Stadio "Del Littorio", Jesi |
| MACERATA |
Macerata | Stadio "Della Vittoria", Macerata |
| MONTEVARCHI |
Montevarchi | Campo "Di Nicco", Montevarchi |
| RIMINI |
Rimini | Stadio "Del Littorio", Rimini |
| SAMBENEDETTESE |
San Benedetto Del Tronto | Stadio "Del Littorio", San Benedetto Del Tronto |
| SANGIOVANNESE |
San Giovanni Valdarno | Stadio "Virgilio Fedini", San Giovanni Valdarno |
| TIFERNO |
Città Di Castello | Campo "Del Littorio", Città Di Castello |
| VIS PESARO |
Pesaro | Stadio "Tonino Benelli", Pesaro |