| CALCIATORE | PRESENZE | RETI | AUTORETI | ESPULSIONI | RIGORI A FAVORE | RIGORI CONTRO | ||
| RETI | TIRI | RETI | TIRI | |||||
| BARBIERI Riccardo | 29 | 12 | ||||||
| BUSANCA Gianni | 1 | |||||||
| BUSETTO Raimondo | 4 | |||||||
| BUSETTO Sergio | 1 | -4 | ||||||
| COCCO Enrico | 7 | 2 | ||||||
| CUCCHETTI Sergio | 17 | -24 | 2 | |||||
| DE MOLINER Pietro | 5 | |||||||
| DE PRATI Mario | 30 | 13 | ||||||
| DINI Angelo | 34 | 1 | ||||||
| FASSBERGER Amelio | 3 | 2 | ||||||
| GERLIN Leone | 19 | 2 | ||||||
| GIACOMELLO Walter | 24 | 2 | ||||||
| GNOCCHI Nino | 7 | 1 | ||||||
| HELLIES Amedeo | 1 | |||||||
| MARCHI Sergio | 27 | 1 | ||||||
| PELOSO Aldo | 27 | 9 | 1 | |||||
| PISCEDDA Mario | 19 | 1 | ||||||
| RONZI Ezio | 32 | 5 | ||||||
| SAMU Giuseppe | 24 | 2 | 2 | 2 | ||||
| SEGATO Armando | 34 | 5 | 1 | |||||
| SERVETTO Francesco | 26 | 4 | ||||||
| SESLER Silvano | 6 | 1 | ||||||
| SULIS Aldo Gianni | 22 | -27 | 1 | 1 | ||||
| TERZOLO Ferdinando | 36 | 1 | ||||||
| TORRICELLI Franco | 5 | 3 | ||||||
| autoreti a favore |
4 | |||||||
| ALLENATORE | ||||||||
| LATELLA Armando | 6 | |||||||
| LATELLA Armando e KOVACS Manostary | 34 | |||||||
| CALCIATORE | GIORNATE E CORRISPONDENTE NUMERO DI MAGLIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
| BARBIERI Riccardo | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||
| BUSANCA Gianni | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUSETTO Raimondo | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUSETTO Sergio | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COCCO Enrico | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUCCHETTI Sergio | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| DE MOLINER Paolo | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE PRATI Mario | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||
| DINI Angelo | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| FASSBERGER Amelio | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GERLIN Leone | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||
| GIACOMELLO Walter | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| GNOCCHI Nino | 6 | 3 | 10 | 6 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLIES Amedeo | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARCHI Sergio | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | |||||||||||||
| PELOSO Aldo | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
| PISCEDDA Mario | 4 | 4 | 5 | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| RONZI Ezio | 6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 | 10 | 8 | 6 | 6 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | ||||||||
| SAMU Giuseppe | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
| SEGATO Armando | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||
| SERVETTO Francesco | 8 | 5 | 8 | 5 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 10 | 4 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | ||||||||||||||
| SESLER Silvano | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SULIS Aldo Gianni | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| TERZOLO Ferdinando | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| TORRICELLI Franco | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SQUADRA | CITTÀ | IMPIANTO DI GIOCO |
| ANCONITANA |
Ancona | Stadio "Dorico", Ancona |
| AREZZO |
Arezzo | Stadio "Giuseppe Mancini", Arezzo |
| CAGLIARI |
Cagliari | Campo di via Pola, Cagliari |
| CARBOSARDA |
Carbonia | Stadio Comunale, Carbonia |
| CARRARESE |
Carrara | Campo viale XX Settembre, Carrara |
| GROSSETO |
Grosseto | Campo "Amiata", Grosseto |
| JESINA |
Jesi | Jesi |
| LATINA |
Latina | Stadio Comunale, Latina |
| MACERATESE |
Macerata | Stadio "Della Vittoria-Campo Dei Pini", Macerata |
| MONSUMMANESE |
Monsummano Terme | Monsummano Terme |
| PERUGIA |
Perugia | Stadio "Santa Giuliana", Perugia |
| PESCARA |
Pescara | Stadio "Rampigna", Pescara |
| PIOMBINO |
Piombino | Campo "Magona D'Italia", Piombino |
| PISTOIESE |
Pistoia | Stadio "Monteoliveto", Pistoia |
| SAMBENEDETTESE |
San Benedetto Del Tronto | Stadio "Tommaso Marchegiani", San Benedetto Del Tronto |
| SIENA |
Siena | Stadio "Del Rastrello", Siena |
| SIGNE |
Signe | Signe |
| SOLVAY |
Solvay | Stadio "Enrico Solvay", Rosignano Solvay |
| TERNANA |
Terni | Stadio viale Brin, Terni |
| TIVOLI |
Tivoli | Stadio "Ripoli", Tivoli |
| VIGOR FUCECCHIO |
Fucecchio | Fucecchio |