La storia del Cagliari
Tutta la cronistoria rossoblù, partita per partita
1972/73
Campionato Serie A

SQUADRA TOTALE IN CASA IN TRASFERTA
PT G V P S R+ R- PT G V P S R+ R- PT G V P S R+ R-
1 JUVENTUS 45 30 18 9 3 45 22 23 15 9 5 1 23 11 22 15 9 4 2 22 11
2 Milan 44 30 18 8 4 65 33 28 15 13 2 0 42 14 16 15 5 6 4 23 19
3 Lazio 43 30 16 11 3 33 16 25 15 10 5 0 20 6 18 15 6 6 3 13 10
4 Fiorentina 37 30 16 5 9 39 26 25 15 12 1 2 29 7 12 15 4 4 7 10 19
4 Inter 37 30 15 7 8 32 23 19 15 7 5 3 16 8 18 15 8 2 5 16 15
6 Bologna 31 30 11 9 10 33 31 23 15 10 3 2 27 12 8 15 1 6 8 6 19
6 Torino 31 30 11 9 10 33 21 24 15 10 4 1 28 8 7 15 1 5 9 5 13
8 Cagliari 29 30 9 11 10 26 28 18 15 7 4 4 17 11 11 15 2 7 6 9 17
9 Napoli 28 30 7 14 9 18 20 22 15 7 8 0 17 6 6 15 0 6 9 1 14
10 Verona 26 30 5 16 9 28 34 15 15 2 11 2 14 13 11 15 3 5 7 14 21
11 Lane Rossi Vicenza 24 30 7 10 13 15 31 14 15 4 6 5 9 13 10 15 3 4 8 6 18
11 Roma 24 30 6 12 12 23 28 14 15 4 6 5 9 9 10 15 2 6 7 14 19
11 Sampdoria 24 30 5 14 11 16 25 11 15 2 7 6 6 12 13 15 3 7 5 10 13
14 Atalanta 24 30 5 14 11 16 33 15 15 4 7 4 7 9 9 15 1 7 7 9 24
15 Palermo 17 30 3 11 16 13 41 11 15 3 5 7 8 14 6 15 0 6 9 5 27
16 Ternana 16 30 3 10 17 14 37 12 15 3 6 6 10 14 4 15 0 4 11 4 23
Note
JUVENTUS Campione d'Italia; Atalanta, Palermo e Ternana retrocesse in Serie B