| Prima giornata, mercoledì 29 agosto 1973 | ||||||
| Girone 1 | ||||||
| Arezzo | - | Spal | 2 | - | 4 | |
| Juventus | - | Ascoli | 3 | - | 1 | |
| Riposa | : | Foggia | ||||
| Girone 2 | ||||||
| Lazio | - | Varese | 1 | - | 0 | |
| Novara | - | Brescia | 1 | - | 1 | |
| Riposa | : | Roma | ||||
| Girone 3 | ||||||
| Palermo | - | Fiorentina | 2 | - | 0 | |
| Perugia | - | Bari | 1 | - | 1 | |
| Riposa | : | Verona | ||||
| Girone 4 | ||||||
| Inter | - | Catania | 4 | - | 0 | |
| Sampdoria | - | Como | 0 | - | 0 | |
| Riposa | : | Parma | ||||
| Girone 5 | ||||||
| Reggina | - | Torino | 1 | - | 2 | |
| Ternana | - | Cesena | 1 | - | 1 | |
| Riposa | : | Catanzaro | ||||
| Girone 6 | ||||||
| Bologna | - | Genoa | 2 | - | 1 | |
| Napoli | - | Reggiana | 1 | - | 1 | |
| Riposa | : | Avellino | ||||
| Girone 7 | ||||||
| Lane Rossi Vicenza | - | Atalanta | 0 | - | 0 | |
| Taranto | - | Cagliari | 0 | - | 0 | |
| Riposa | : | Brindisi | ||||
| Seconda giornata, domenica 2 settembre 1973 | ||||||
| Girone 1 | ||||||
| Ascoli | - | Foggia | 1 | - | 0 | |
| Spal | - | Juventus | 0 | - | 5 | |
| Riposa | : | Arezzo | ||||
| Girone 2 | ||||||
| Brescia | - | Lazio | 2 | - | 0 | |
| Novara | - | Roma | 0 | - | 0 | |
| Riposa | : | Varese | ||||
| Girone 3 | ||||||
| Bari | - | Palermo | 1 | - | 1 | |
| giocata sabato 8 settembre 1973 | ||||||
| Verona | - | Fiorentina | 1 | - | 1 | |
| Riposa | : | Perugia | ||||
| Girone 4 | ||||||
| Como | - | Inter | 1 | - | 1 | |
| Parma | - | Catania | 1 | - | 0 | |
| Riposa | : | Sampdoria | ||||
| Girone 5 | ||||||
| Cesena | - | Catanzaro | 2 | - | 0 | |
| giocata a Forlì | ||||||
| Torino | - | Ternana | 2 | - | 1 | |
| Riposa | : | Reggina | ||||
| Girone 6 | ||||||
| Avellino | - | Reggiana | 0 | - | 0 | |
| giocata a Latina | ||||||
| Napoli | - | Bologna | 2 | - | 1 | |
| Riposa | : | Genoa | ||||
| Girone 7 | ||||||
| Atalanta | - | Taranto | 4 | - | 0 | |
| Brindisi | - | Lane Rossi Vicenza | 3 | - | 0 | |
| Riposa | : | Cagliari | ||||
| Terza giornata, domenica 9 settembre 1973 | ||||||
| Girone 1 | ||||||
| Ascoli | - | Arezzo | 1 | - | 0 | |
| Foggia | - | Juventus | 0 | - | 1 | |
| giocata mercoledì 7 novembre 1973 | ||||||
| Riposa | : | Spal | ||||
| Girone 2 | ||||||
| Brescia | - | Varese | 2 | - | 2 | |
| giocata sabato 8 settembre 1973 | ||||||
| Roma | - | Lazio | 0 | - | 0 | |
| Riposa | : | Novara | ||||
| Girone 3 | ||||||
| Fiorentina | - | Bari | 2 | - | 2 | |
| Perugia | - | Verona | 1 | - | 3 | |
| Riposa | : | Palermo | ||||
| Girone 4 | ||||||
| Como | - | Parma | 1 | - | 1 | |
| Sampdoria | - | Inter | 1 | - | 3 | |
| Riposa | : | Catania | ||||
| Girone 5 | ||||||
| Catanzaro | - | Reggina | 1 | - | 0 | |
| Torino | - | Cesena | 0 | - | 0 | |
| Riposa | : | Ternana | ||||
| Girone 6 | ||||||
| Avellino | - | Napoli | 3 | - | 2 | |
| giocata a Bari mercoledì 26 settembre 1973 | ||||||
| Reggiana | - | Genoa | 1 | - | 1 | |
| Riposa | : | Bologna | ||||
| Girone 7 | ||||||
| Cagliari | - | Brindisi | 0 | - | 2 | |
| Lane Rossi Vicenza | - | Taranto | 3 | - | 1 | |
| Riposa | : | Atalanta | ||||
| Quarta giornata, domenica 16 settembre 1973 | ||||||
| Girone 1 | ||||||
| Arezzo | - | Foggia | 0 | - | 0 | |
| Spal | - | Ascoli | 2 | - | 1 | |
| Riposa | : | Juventus | ||||
| Girone 2 | ||||||
| Roma | - | Brescia | 0 | - | 0 | |
| Varese | - | Novara | 1 | - | 0 | |
| Riposa | : | Lazio | ||||
| Girone 3 | ||||||
| Bari | - | Verona | 2 | - | 0 | |
| risultato deciso dalla Giustizia Sportiva, partita non disputata per rinuncia del Verona |
||||||
| Palermo | - | Perugia | 1 | - | 0 | |
| Riposa | : | Fiorentina | ||||
| Girone 4 | ||||||
| Catania | - | Como | 1 | - | 0 | |
| Parma | - | Sampdoria | 0 | - | 1 | |
| Riposa | : | Inter | ||||
| Girone 5 | ||||||
| Cesena | - | Reggina | 3 | - | 0 | |
| giocata a Forlì | ||||||
| Ternana | - | Catanzaro | 0 | - | 3 | |
| Riposa | : | Torino | ||||
| Girone 6 | ||||||
| Bologna | - | Avellino | 3 | - | 1 | |
| Napoli | - | Genoa | 2 | - | 0 | |
| risultato deciso dalla Giustizia Sportiva, partita non disputata per rinuncia del Genoa |
||||||
| Riposa | : | Reggiana | ||||
| Girone 7 | ||||||
| Atalanta | - | Cagliari | 1 | - | 0 | |
| Taranto | - | Brindisi | 1 | - | 0 | |
| Riposa | : | Lane Rossi Vicenza | ||||
| Quinta giornata, domenica 23 settembre 1973 | ||||||
| Girone 1 | ||||||
| Foggia | - | Spal | 0 | - | 1 | |
| Juventus | - | Arezzo | 4 | - | 0 | |
| Riposa | : | Ascoli | ||||
| Girone 2 | ||||||
| Lazio | - | Novara | 6 | - | 0 | |
| Varese | - | Roma | 1 | - | 1 | |
| Riposa | : | Brescia | ||||
| Girone 3 | ||||||
| Fiorentina | - | Perugia | 4 | - | 0 | |
| Verona | - | Palermo | 0 | - | 0 | |
| Riposa | : | Bari | ||||
| Girone 4 | ||||||
| Catania | - | Sampdoria | 1 | - | 1 | |
| Inter | - | Parma | 3 | - | 1 | |
| Riposa | : | Como | ||||
| Girone 5 | ||||||
| Catanzaro | - | Torino | 2 | - | 1 | |
| Reggina | - | Ternana | 1 | - | 0 | |
| Riposa | : | Cesena | ||||
| Girone 6 | ||||||
| Genoa | - | Avellino | 5 | - | 0 | |
| Reggiana | - | Bologna | 1 | - | 1 | |
| Riposa | : | Napoli | ||||
| Girone 7 | ||||||
| Brindisi | - | Atalanta | 0 | - | 0 | |
| Cagliari | - | Lane Rossi Vicenza | 1 | - | 2 | |
| Riposa | : | Taranto | ||||
| Prima giornata, mercoledì 12 dicembre 1973 | ||||||
| Bologna | - | Milan | 1 | - | 0 | |
| Inter | - | Atalanta | 2 | - | 0 | |
| Seconda giornata, mercoledì 23 gennaio 1974 | ||||||
| Atalanta | - | Bologna | 1 | - | 2 | |
| Milan | - | Inter | 0 | - | 1 | |
| Terza giornata | ||||||
| mercoledì 6 febbraio 1974: | ||||||
| Milan | - | Atalanta | 2 | - | 1 | |
| giovedì 7 febbraio 1974: | ||||||
| Bologna | - | Inter | 2 | - | 0 | |
| Quarta giornata, mercoledì 20 febbraio 1974 | ||||||
| Atalanta | - | Milan | 2 | - | 4 | |
| Inter | - | Bologna | 2 | - | 1 | |
| Quinta giornata, mercoledì 27 marzo 1974 | ||||||
| Atalanta | - | Inter | 1 | - | 0 | |
| Milan | - | Bologna | 1 | - | 1 | |
| Sesta giornata, mercoledì 1 maggio 1974 | ||||||
| Bologna | - | Atalanta | 3 | - | 1 | |
| Inter | - | Milan | 2 | - | 1 | |
| Prima giornata, mercoledì 12 dicembre 1973 | ||||||
| Cesena | - | Lazio | 2 | - | 1 | |
| Palermo | - | Juventus | 2 | - | 0 | |
| Seconda giornata, mercoledì 23 gennaio 1974 | ||||||
| Cesena | - | Palermo | 1 | - | 1 | |
| Lazio | - | Juventus | 0 | - | 0 | |
| Terza giornata, mercoledì 6 febbraio 1974 | ||||||
| Juventus | - | Cesena | 1 | - | 1 | |
| Lazio | - | Palermo | 1 | - | 0 | |
| Quarta giornata, mercoledì 20 febbraio 1974 | ||||||
| Juventus | - | Palermo | 1 | - | 1 | |
| Lazio | - | Cesena | 1 | - | 1 | |
| Quinta giornata, mercoledì 27 marzo 1974 | ||||||
| Juventus | - | Lazio | 3 | - | 0 | |
| Palermo | - | Cesena | 2 | - | 0 | |
| Sesta giornata, mercoledì 1 maggio 1974 | ||||||
| Cesena | - | Juventus | 0 | - | 1 | |
| Palermo | - | Lazio | 2 | - | 0 | |
| Roma, giovedì 23 maggio 1974 | ||||||
| Bologna | - | Palermo | 5 | - | 4 | |
| dopo i calci di rigore, 1-1 al 90' e dopo i tempi supplementari | ||||||