La storia del Cagliari
Tutta la cronistoria rossoblù, partita per partita
1992/93
Campionato Serie A

SQUADRA TOTALE IN CASA IN TRASFERTA
PT G V P S R+ R- PT G V P S R+ R- PT G V P S R+ R-
1 MILAN 50 34 18 14 2 65 32 24 17 9 6 2 28 12 26 17 9 8 0 37 20
2 Inter 46 34 17 12 5 59 36 27 17 10 7 0 32 11 19 17 7 5 5 27 25
3 Parma 41 34 16 9 9 47 34 28 17 12 4 1 31 11 13 17 4 5 8 16 23
4 Juventus 39 34 15 9 10 59 46 26 17 11 4 2 40 18 13 17 4 5 8 19 28
5 Lazio 38 34 13 12 9 65 51 24 17 9 6 2 40 20 14 17 4 6 7 25 31
6 Cagliari 37 34 14 9 11 45 33 23 17 8 7 2 23 10 14 17 6 2 9 22 23
7 Sampdoria 36 34 12 12 10 50 48 21 17 8 5 4 33 23 15 17 4 7 6 17 25
8 Atalanta 36 34 14 8 12 42 44 25 17 10 5 2 29 19 11 17 4 3 10 13 25
9 Torino 35 34 9 17 8 38 38 18 17 5 8 4 22 20 17 17 4 9 4 16 18
10 Roma 33 34 8 17 9 42 39 19 17 6 7 4 27 20 14 17 2 10 5 15 19
11 Napoli 32 34 10 12 12 49 51 22 17 8 6 3 28 19 10 17 2 6 9 21 32
12 Foggia 32 34 10 12 12 39 55 24 17 9 6 2 19 14 8 17 1 6 10 20 41
13 Genoa 31 34 7 17 10 41 55 20 17 5 10 2 27 24 11 17 2 7 8 14 31
14 Udinese 30 34 10 10 14 42 48 24 17 10 4 3 30 14 6 17 0 6 11 12 34
15 Brescia 30 34 9 12 13 36 44 20 17 8 4 5 23 17 10 17 1 8 8 13 27
16 Fiorentina 30 34 8 14 12 53 56 21 17 7 7 3 37 24 9 17 1 7 9 16 32
17 Ancona 19 34 6 7 21 39 73 16 17 6 4 7 25 22 3 17 0 3 14 14 51
18 Pescara 17 34 6 5 23 47 75 14 17 5 4 8 33 34 3 17 1 1 15 14 41
Note
MILAN Campione d'Italia; Brescia (dopo spareggio a Bologna, sabato 12 giugno 1993: Udinese-Brescia 3-1), Fiorentina, Ancona e Pescara retrocesse in Serie B.