La storia del Cagliari
Tutta la cronistoria rossoblù, partita per partita
1994/95
Campionato Serie A

SQUADRA TOTALE IN CASA IN TRASFERTA
PT G V P S R+ R- PT G V P S R+ R- PT G V P S R+ R-
1 JUVENTUS 73 34 23 4 7 59 32 38 17 12 2 3 28 12 35 17 11 2 4 31 20
2 Lazio 63 34 19 6 9 69 34 38 17 12 2 3 51 17 25 17 7 4 6 18 17
3 Parma 63 34 18 9 7 51 31 43 17 14 1 2 33 10 20 17 4 8 5 18 21
4 Milan 60 34 17 9 8 53 32 35 17 10 5 2 25 11 25 17 7 4 6 28 21
5 Roma 59 34 16 11 7 46 25 36 17 10 6 1 27 8 23 17 6 5 6 19 17
6 Inter 52 34 14 10 10 39 34 30 17 9 3 5 22 14 22 17 5 7 5 17 20
7 Napoli 51 34 13 12 9 40 45 32 17 9 5 3 24 19 19 17 4 7 6 16 26
8 Sampdoria 50 34 13 11 10 51 37 33 17 9 6 2 35 18 17 17 4 5 8 16 19
9 Cagliari 49 34 13 10 11 40 39 36 17 11 3 3 25 11 13 17 2 7 8 15 28
10 Fiorentina 47 34 12 11 11 61 57 33 17 9 6 2 39 21 14 17 3 5 9 22 36
11 Torino 45 34 12 9 13 45 50 33 17 9 6 2 25 12 12 17 3 3 11 20 38
12 Bari 44 34 12 8 14 40 43 22 17 6 4 7 25 22 22 17 6 4 7 15 21
13 Cremonese 41 34 11 8 15 35 38 29 17 8 5 4 24 14 12 17 3 3 11 11 24
14 Padova 40 34 12 4 18 37 60 30 17 9 3 5 24 18 10 17 3 1 13 13 42
15 Genoa 40 34 10 10 14 32 48 30 17 8 6 3 23 18 10 17 2 4 11 9 30
16 Foggia 34 34 8 10 16 32 50 26 17 7 5 5 21 16 8 17 1 5 11 11 34
17 Reggiana 18 34 4 6 24 24 56 17 17 4 5 8 15 21 1 17 0 1 16 9 35
18 Brescia 12 34 2 6 26 19 62 10 17 2 4 11 14 31 2 17 0 2 15 5 31
Note
JUVENTUS Campione d'Italia;
Genoa [dopo spareggio a Firenze, sabato 10 giugno 1995: Padova-Genoa 6-5 d. c. r. (1-1 al 90', 1-1 d. t. s. )] , Foggia, Reggiana e Brescia retrocesse in Serie B.