La storia del Cagliari
Tutta la cronistoria rossoblù, partita per partita
2000/01
Campionato Serie B

SQUADRA TOTALE IN CASA IN TRASFERTA
PT G V P S R+ R- PT G V P S R+ R- PT G V P S R+ R-
1 TORINO 73 38 22 7 9 48 33 41 19 12 5 2 23 11 32 19 10 2 7 25 22
2 PIACENZA 70 38 20 10 8 54 34 45 19 14 3 2 34 17 25 19 6 7 6 20 17
3 CHIEVO 70 38 19 13 6 48 26 44 19 13 5 1 32 12 26 19 6 8 5 16 14
4 VENEZIA 69 38 19 12 7 62 43 39 19 10 9 0 34 17 30 19 9 3 7 28 26
5 Sampdoria 64 38 16 16 6 60 38 43 19 13 4 2 35 14 21 19 3 12 4 25 24
6 Empoli 64 38 18 10 10 52 43 37 19 11 4 4 30 21 27 19 7 6 6 22 22
7 Ternana 62 38 16 14 8 59 38 43 19 13 4 2 38 12 19 19 3 10 6 21 26
8 Cosenza 60 38 17 9 12 49 46 39 19 12 3 4 31 22 21 19 5 6 8 18 24
9 Crotone 53 38 15 8 15 47 53 32 19 9 5 5 27 22 21 19 6 3 10 20 31
10 Ancona 51 38 14 9 15 56 58 40 19 12 4 3 35 21 11 19 2 5 12 21 37
11 Cagliari 50 38 12 14 12 53 45 33 19 8 9 2 30 16 17 19 4 5 10 23 29
12 Genoa 47 38 10 17 11 44 39 32 19 8 8 3 27 16 15 19 2 9 8 17 23
13 Siena 47 38 10 17 11 38 43 31 19 7 10 2 23 13 16 19 3 7 9 15 30
14 Cittadella 45 38 10 15 13 40 52 32 19 8 8 3 25 17 13 19 2 7 10 15 35
15 Salernitana 43 38 11 10 17 37 42 30 19 9 3 7 25 15 13 19 2 7 10 12 27
16 Pistoiese 41 38 10 11 17 46 51 22 19 5 7 7 26 28 19 19 5 4 10 20 23
17 Treviso 36 38 8 12 18 40 56 22 19 5 7 7 19 23 14 19 3 5 11 21 33
18 Monza 31 38 9 4 25 41 77 22 19 6 4 9 22 30 9 19 3 0 16 19 47
19 Ravenna 25 38 4 13 21 33 64 13 19 2 7 10 17 32 12 19 2 6 11 16 32
20 Pescara 22 38 3 13 22 30 56 11 19 1 8 10 16 29 11 19 2 5 12 14 27
Note
TORINO, CHIEVO, PIACENZA e VENEZIA PROMOSSE IN SERIE A; Treviso, Monza, Ravenna e Pescara retrocesse in Serie C1