| Prima giornata, domenica 23 agosto 1987 | ||||||
| Girone A | ||||||
| Novara | - | Saviglianese | 1 | - | 0 | |
| Pro Vercelli | - | Casale | 3 | - | 2 | |
| ai calci di rigore | ||||||
| Girone B | ||||||
| Legnano | - | Pro Sesto | 1 | - | 0 | |
| Pro Patria | - | Varese | 0 | - | 2 | |
| Girone C | ||||||
| Pavia | - | Derthona | 1 | - | 2 | |
| Vogherese | - | Entella Bacezza | 1 | - | 0 | |
| Girone D | ||||||
| Ospitaletto | - | Virescit Boccaleone | 1 | - | 0 | |
| giocata sabato 22 agosto 1987 | ||||||
| Pergocrema | - | Telgate | 1 | - | 4 | |
| Girone E | ||||||
| Giorgione | - | Mantova | 5 | - | 4 | |
| ai calci di rigore, giocata sabato 22 agosto 1987 | ||||||
| Trento | - | Chievo | 8 | - | 7 | |
| dopo i calci di rigore (1-1) | ||||||
| Girone F | ||||||
| Venezia Mestre | - | Treviso | 1 | - | 2 | |
| Riposa | : | Pordenone | ||||
| Girone G | ||||||
| Forlì | - | Ravenna | 1 | - | 2 | |
| Suzzara | - | Sassuolo | 1 | - | 0 | |
| Girone H | ||||||
| Carrarese | - | Massese | 1 | - | 0 | |
| giocata mercoledì 9 settembre 1987 | ||||||
| Spezia | - | Sarzanese | 1 | - | 0 | |
| Girone I | ||||||
| Cuoio Pelli | - | Rondinella | 1 | - | 0 | |
| giocata a Forte Dei Marmi | ||||||
| Lucchese | - | Pontedera | 4 | - | 3 | |
| dopo i calci di rigore (1-1) | ||||||
| Girone K | ||||||
| Montevarchi | - | Siena | 4 | - | 5 | |
| dopo i calci di rigore (1-1) | ||||||
| Pistoiese | - | Prato | 0 | - | 2 | |
| Girone L | ||||||
| Riccione | - | Fano | 4 | - | 1 | |
| dopo i calci di rigore (1-1) | ||||||
| Rimini | - | Vis Pesaro | 5 | - | 4 | |
| ai calci di rigore | ||||||
| Girone M | ||||||
| Civitanovese | - | Ancona | 4 | - | 2 | |
| dopo i calci di rigore (1-1) | ||||||
| Jesi | - | Gubbio | 0 | - | 3 | |
| ai calci di rigore | ||||||
| Girone N | ||||||
| Teramo | - | Perugia | 2 | - | 5 | |
| dopo i calci di rigore (1-1) | ||||||
| Ternana | - | Giulianova | 3 | - | 2 | |
| ai calci di rigore | ||||||
| Girone O | ||||||
| Celano | - | Lanciano | 3 | - | 1 | |
| Francavilla | - | Chieti | 2 | - | 1 | |
| Girone P | ||||||
| Carbonia | - | Civitavecchia | 4 | - | 0 | |
| giocata mercoledì 9 settembre 1987 | ||||||
| Lodigiani | - | Frosinone | 2 | - | 0 | |
| giocata sabato 22 agosto 1987 | ||||||
| Girone Q | ||||||
| Angizia Luco | - | Latina | 1 | - | 0 | |
| Pro Cisterna | - | Benevento | 2 | - | 0 | |
| Girone R | ||||||
| Ischia Isolaverde | - | Afragolese | 4 | - | 2 | |
| ai calci di rigore | ||||||
| Nola | - | Campania Puteolana | 3 | - | 0 | |
| Girone S | ||||||
| Ercolanese | - | Cavese | 3 | - | 5 | |
| dopo i calci di rigore (1-1) | ||||||
| Nocerina | - | Turris | 2 | - | 3 | |
| Girone T | ||||||
| Juve Stabia | - | Salernitana | 3 | - | 1 | |
| ai calci di rigore | ||||||
| Valdiano | - | Sorrento | 0 | - | 1 | |
| Girone U | ||||||
| Bisceglie | - | Foggia | 3 | - | 5 | |
| dopo i calci di rigore (2-2) | ||||||
| Fidelis Andria | - | Martina | 1 | - | 0 | |
| Girone V | ||||||
| Galatina | - | Casarano | 0 | - | 2 | |
| Kroton | - | Brindisi | 5 | - | 4 | |
| ai calci di rigore | ||||||
| Girone W | ||||||
| Giarre | - | Atletico Catania | 1 | - | 0 | |
| Vigor Lamezia | - | Reggina | 6 | - | 5 | |
| dopo i calci di rigore (1-1) | ||||||
| Girone Y | ||||||
| Siracusa | - | Licata | 8 | - | 7 | |
| dopo i calci di rigore (2-2) | ||||||
| Trapani | - | Palermo | 1 | - | 2 | |
| Girone Z | ||||||
| Olbia | - | Sorso | 1 | - | 0 | |
| Torres | - | Tempio | 3 | - | 1 | |
| Seconda giornata, mercoledì 26 agosto 1987 | ||||||
| Girone A | ||||||
| Casale | - | Novara | 3 | - | 2 | |
| Saviglianese | - | Pro Vercelli | 3 | - | 1 | |
| Girone B | ||||||
| Pro Patria | - | Legnano | 0 | - | 1 | |
| Pro Sesto | - | Varese | 1 | - | 0 | |
| Girone C | ||||||
| Entella Bacezza | - | Pavia | 1 | - | 2 | |
| Vogherese | - | Derthona | 2 | - | 4 | |
| Girone D | ||||||
| Pergocrema | - | Ospitaletto | 5 | - | 6 | |
| dopo i calci di rigore (1-1) | ||||||
| Virescit Boccaleone | - | Telgate | 0 | - | 3 | |
| Girone E | ||||||
| Mantova | - | Chievo | 2 | - | 4 | |
| dopo i calci di rigore (1-1) | ||||||
| Trento | - | Giorgione | 2 | - | 0 | |
| giocata ad Arco Di Trento | ||||||
| Girone F | ||||||
| Treviso | - | Pordenone | 5 | - | 4 | |
| dopo i calci di rigore (1-1), giocata mercoledì 9 settembre 1987 | ||||||
| Riposa | : | Venezia Mestre | ||||
| Girone G | ||||||
| Sassuolo | - | Forlì | 0 | - | 1 | |
| Suzzara | - | Ravenna | 5 | - | 4 | |
| Girone H | ||||||
| Massese | - | Spezia | 3 | - | 1 | |
| rinviata per impraticabilità campo e giocata mercoledì 16 settembre 1987 |
||||||
| Sarzanese | - | Carrarese | 2 | - | 1 | |
| Girone I | ||||||
| Lucchese | - | Rondinella | 1 | - | 2 | |
| Pontedera | - | Cuoio Pelli | 3 | - | 2 | |
| ai calci di rigore (1-1) | ||||||
| Girone K | ||||||
| Pistoiese | - | Montevarchi | 0 | - | 5 | |
| Siena | - | Prato | 4 | - | 5 | |
| ai calci di rigore, giocata a Colle Val D'Elsa | ||||||
| Girone L | ||||||
| Fano | - | Rimini | 1 | - | 0 | |
| Riccione | - | Vis Pesaro | 5 | - | 6 | |
| dopo i calci di rigore (1-1) | ||||||
| Girone M | ||||||
| Ancona | - | Jesi | 3 | - | 2 | |
| giocata a Falconara Marittima | ||||||
| Gubbio | - | Civitanovese | 3 | - | 0 | |
| Girone N | ||||||
| Giulianova | - | Teramo | 3 | - | 2 | |
| ai calci di rigore | ||||||
| Ternana | - | Perugia | 2 | - | 3 | |
| ai calci di rigore | ||||||
| Girone O | ||||||
| Chieti | - | Lanciano | 0 | - | 1 | |
| Francavilla | - | Celano | 2 | - | 0 | |
| Girone P | ||||||
| Carbonia | - | Frosinone | 3 | - | 5 | |
| dopo i calci di rigore (1-1) | ||||||
| Civitavecchia | - | Lodigiani | 0 | - | 1 | |
| Girone Q | ||||||
| Angizia Luco | - | Benevento | 1 | - | 0 | |
| Latina | - | Pro Cisterna | 2 | - | 1 | |
| Girone R | ||||||
| Afragolese | - | Nola | 4 | - | 3 | |
| ai calci di rigore | ||||||
| Ischia Isolaverde | - | Campania Puteolana | 2 | - | 0 | |
| Girone S | ||||||
| Cavese | - | Nocerina | 4 | - | 1 | |
| Turris | - | Ercolanese | 4 | - | 3 | |
| ai calci di rigore | ||||||
| Girone T | ||||||
| Juve Stabia | - | Valdiano | 2 | - | 0 | |
| Sorrento | - | Salernitana | 5 | - | 4 | |
| ai calci di rigore | ||||||
| Girone U | ||||||
| Foggia | - | Fidelis Andria | 9 | - | 8 | |
| dopo i calci di rigore (1-1) | ||||||
| Martina | - | Bisceglie | 5 | - | 3 | |
| dopo i calci di rigore (1-1), giocata giovedì 27 agosto 1987 | ||||||
| Girone V | ||||||
| Brindisi | - | Galatina | 6 | - | 7 | |
| dopo i calci di rigore (2-2) | ||||||
| Casarano | - | Kroton | 3 | - | 0 | |
| Girone W | ||||||
| Reggina | - | Atletico Catania | 0 | - | 1 | |
| Vigor Lamezia | - | Giarre | 1 | - | 2 | |
| giocata a Sambiase | ||||||
| Girone Y | ||||||
| Palermo | - | Siracusa | 3 | - | 1 | |
| Trapani | - | Licata | 3 | - | 4 | |
| ai calci di rigore | ||||||
| Girone Z | ||||||
| Olbia | - | Tempio | 5 | - | 6 | |
| dopo i calci di rigore (1-1) | ||||||
| Sorso | - | Torres | 1 | - | 3 | |
| Terza giornata, domenica 30 agosto 1987 | ||||||
| Girone A | ||||||
| Novara | - | Pro Vercelli | 2 | - | 1 | |
| Saviglianese | - | Casale | 1 | - | 0 | |
| giocata a Mondovì | ||||||
| Girone B | ||||||
| Legnano | - | Varese | 5 | - | 4 | |
| dopo i calci di rigore (1-1) | ||||||
| Pro Sesto | - | Pro Patria | 2 | - | 1 | |
| Girone C | ||||||
| Derthona | - | Entella Bacezza | 5 | - | 4 | |
| dopo i calci di rigore (2-2) | ||||||
| Pavia | - | Vogherese | 6 | - | 5 | |
| dopo i calci di rigore (1-1) | ||||||
| Girone D | ||||||
| Telgate | - | Ospitaletto | 2 | - | 1 | |
| Virescit Boccaleone | - | Pergocrema | 4 | - | 1 | |
| giocata sabato 29 agosto 1987 | ||||||
| Girone E | ||||||
| Giorgione | - | Chievo | 2 | - | 5 | |
| dopo i calci di rigore (1-1), giocata sabato 29 agosto 1987 | ||||||
| Mantova | - | Trento | 0 | - | 2 | |
| giocata sabato 29 agosto 1987 | ||||||
| Girone F | ||||||
| Pordenone | - | Venezia Mestre | 0 | - | 2 | |
| Riposa | : | Treviso | ||||
| Girone G | ||||||
| Forlì | - | Suzzara | 2 | - | 3 | |
| ai calci di rigore | ||||||
| Ravenna | - | Sassuolo | 3 | - | 4 | |
| dopo i calci di rigore (1-1) | ||||||
| Girone H | ||||||
| Carrarese | - | Spezia | 8 | - | 7 | |
| ai calci di rigore | ||||||
| Sarzanese | - | Massese | 1 | - | 0 | |
| Girone I | ||||||
| Cuoio Pelli | - | Lucchese | 1 | - | 2 | |
| Rondinella | - | Pontedera | 1 | - | 2 | |
| Girone K | ||||||
| Prato | - | Montevarchi | 3 | - | 1 | |
| Siena | - | Pistoiese | 1 | - | 0 | |
| giocata a Colle Val D'Elsa | ||||||
| Girone L | ||||||
| Rimini | - | Riccione | 3 | - | 5 | |
| dopo i calci di rigore (1-1) | ||||||
| Vis Pesaro | - | Fano | 5 | - | 2 | |
| dopo i calci di rigore (1-1) | ||||||
| Girone M | ||||||
| Gubbio | - | Ancona | 1 | - | 0 | |
| Jesi | - | Civitanovese | 1 | - | 2 | |
| Girone N | ||||||
| Perugia | - | Giulianova | 1 | - | 0 | |
| Teramo | - | Ternana | 1 | - | 0 | |
| Girone O | ||||||
| Celano | - | Chieti | 5 | - | 3 | |
| ai calci di rigore | ||||||
| Lanciano | - | Francavilla | 3 | - | 4 | |
| dopo i calci di rigore (2-2) | ||||||
| Girone P | ||||||
| Frosinone | - | Civitavecchia | 1 | - | 0 | |
| giocata a Cassino | ||||||
| Lodigiani | - | Carbonia | 3 | - | 0 | |
| giocata sabato 29 agosto 1987 | ||||||
| Girone Q | ||||||
| Benevento | - | Latina | 3 | - | 1 | |
| Pro Cisterna | : | Angizia Luco | 4 | - | 3 | |
| ai calci di rigore | ||||||
| Girone R | ||||||
| Afragolese | - | Campania Puteolana | 7 | - | 0 | |
| giocata a Caivano | ||||||
| Ischia Isolaverde | - | Nola | 2 | - | 0 | |
| Girone S | ||||||
| Cavese | - | Turris | 5 | - | 2 | |
| dopo i calci di rigore (2-2) | ||||||
| Ercolanese | - | Nocerina | 2 | - | 0 | |
| Girone T | ||||||
| Salernitana | - | Valdiano | 2 | - | 1 | |
| Sorrento | - | Juve Stabia | 2 | - | 3 | |
| ai calci di rigore | ||||||
| Girone U | ||||||
| Fidelis Andria | - | Bisceglie | 1 | - | 2 | |
| Martina | - | Foggia | 1 | - | 0 | |
| giocata a Ostuni | ||||||
| Girone V | ||||||
| Casarano | - | Brindisi | 3 | - | 0 | |
| Galatina | - | Kroton | 0 | - | 1 | |
| Girone W | ||||||
| Atletico Catania | - | Vigor Lamezia | 2 | - | 1 | |
| Giarre | - | Reggina | 1 | - | 0 | |
| Girone Y | ||||||
| Licata | - | Palermo | 1 | - | 0 | |
| giocata a Canicattì | ||||||
| Siracusa | - | Trapani | 2 | - | 0 | |
| Girone Z | ||||||
| Tempio | - | Sorso | 2 | - | 0 | |
| Torres | - | Olbia | 1 | - | 0 | |
| Quarta giornata, mercoledì 2 settembre 1987 | ||||||
| Girone A | ||||||
| Casale | - | Pro Vercelli | 1 | - | 0 | |
| Saviglianese | - | Novara | 1 | - | 0 | |
| inizialmente giocata a Cuneo e sospesa sul punteggio di 1-0 per interruzione dell'energia elettrica, rigiocata a Busca mercoledì 23 settembre 1987 |
||||||
| Girone B | ||||||
| Pro Sesto | - | Legnano | 1 | - | 2 | |
| Varese | - | Pro Patria | 2 | - | 0 | |
| Girone C | ||||||
| Derthona | - | Pavia | 3 | - | 1 | |
| Entella Bacezza | - | Vogherese | 3 | - | 5 | |
| ai calci di rigore | ||||||
| Girone D | ||||||
| Telgate | - | Pergocrema | 3 | - | 0 | |
| Virescit Boccaleone | - | Ospitaletto | 6 | - | 0 | |
| Girone E | ||||||
| Chievo | - | Trento | 1 | - | 4 | |
| Mantova | - | Giorgione | 1 | - | 0 | |
| Girone F | ||||||
| Treviso | - | Venezia Mestre | 2 | - | 1 | |
| Riposa | : | Pordenone | ||||
| Girone G (giovedì 3 settembre 1987) | ||||||
| Ravenna | - | Forlì | 1 | - | 2 | |
| Sassuolo | - | Suzzara | 1 | - | 1 | |
| Girone H | ||||||
| Massese | - | Carrarese | 2 | - | 0 | |
| Sarzanese | - | Spezia | 0 | - | 1 | |
| Girone I | ||||||
| Pontedera | - | Lucchese | 0 | - | 1 | |
| Rondinella | - | Cuoio Pelli | 2 | - | 1 | |
| giocata giovedì 3 settembre 1987 | ||||||
| Girone K | ||||||
| Prato | - | Pistoiese | 3 | - | 0 | |
| Siena | - | Montevarchi | 5 | - | 6 | |
| dopo i calci di rigore (1-1), giocata a Colle Val D'Elsa | ||||||
| Girone L | ||||||
| Fano | - | Riccione | 1 | - | 3 | |
| Vis Pesaro | - | Rimini | 3 | - | 1 | |
| Girone M | ||||||
| Ancona | - | Civitanovese | 1 | - | 2 | |
| giocata a Falconara Marittima | ||||||
| Gubbio | - | Jesi | 1 | - | 0 | |
| Girone N | ||||||
| Giulianova | - | Ternana | 2 | - | 1 | |
| Perugia | - | Teramo | 5 | - | 4 | |
| dopo i calci di rigore (2-2) | ||||||
| Girone O | ||||||
| Chieti | - | Francavilla | 1 | - | 0 | |
| Lanciano | - | Celano | 3 | - | 0 | |
| Girone P | ||||||
| Civitavecchia | - | Carbonia | 1 | - | 2 | |
| Frosinone | - | Lodigiani | 8 | - | 7 | |
| dopo i calci di rigore (1-1), giocata a Cassino | ||||||
| Girone Q | ||||||
| Benevento | - | Pro Cisterna | 0 | - | 1 | |
| giocata a Campobasso | ||||||
| Latina | - | Angizia Luco | 2 | - | 1 | |
| Girone R | ||||||
| Afragolese | - | Ischia Isolaverde | 0 | - | 2 | |
| giocata a Caivano | ||||||
| Campania Puteolana | - | Nola | 0 | - | 1 | |
| Girone S | ||||||
| Cavese | - | Ercolanese | 2 | - | 3 | |
| Turris | - | Nocerina | 3 | - | 0 | |
| Girone T | ||||||
| Salernitana | - | Juve Stabia | 5 | - | 4 | |
| dopo i calci di rigore (1-1) | ||||||
| Sorrento | - | Valdiano | 5 | - | 3 | |
| dopo i calci di rigore (1-1) | ||||||
| Girone U | ||||||
| Foggia | - | Bisceglie | 4 | - | 5 | |
| ai calci di rigore | ||||||
| Martina | - | Fidelis Andria | 1 | - | 4 | |
| giocata a Ostuni | ||||||
| Girone V | ||||||
| Brindisi | - | Kroton | 1 | - | 2 | |
| Casarano | - | Galatina | 1 | - | 3 | |
| ai calci di rigore | ||||||
| Girone W | ||||||
| Atletico Catania | - | Giarre | 0 | - | 3 | |
| giocata giovedì 3 settembre 1987 | ||||||
| Reggina | - | Vigor Lamezia | 2 | - | 1 | |
| Girone Y | ||||||
| Licata | - | Siracusa | 2 | - | 1 | |
| giocata a Canicattì | ||||||
| Palermo | - | Trapani | 1 | - | 0 | |
| Girone Z | ||||||
| Sorso | - | Olbia | 3 | - | 2 | |
| dopo i calci di rigore (1-1) | ||||||
| Tempio | - | Torres | 1 | - | 3 | |
| ai calci di rigore | ||||||
| Quinta giornata, domenica 6 settembre 1987 | ||||||
| Girone A | ||||||
| Novara | - | Casale | 2 | - | 0 | |
| Pro Vercelli | - | Saviglianese | 2 | - | 0 | |
| Girone B | ||||||
| Legnano | - | Pro Patria | 2 | - | 1 | |
| Varese | - | Pro Sesto | 0 | - | 1 | |
| giocata sabato 5 settembre 1987 | ||||||
| Girone C | ||||||
| Derthona | - | Vogherese | 3 | - | 5 | |
| ai calci di rigore | ||||||
| Pavia | - | Entella Bacezza | 1 | - | 0 | |
| Girone D | ||||||
| Ospitaletto | - | Pergocrema | 2 | - | 3 | |
| giocata sabato 5 settembre 1987 | ||||||
| Telgate | - | Virescit Boccaleone | 3 | - | 1 | |
| Girone E | ||||||
| Chievo | - | Mantova | 1 | - | 0 | |
| giocata mercoledì 9 settembre 1987 | ||||||
| Giorgione | - | Trento | 4 | - | 5 | |
| ai calci di rigore, giocata sabato 5 settembre 1987 | ||||||
| Girone F | ||||||
| Pordenone | - | Treviso | 3 | - | 4 | |
| dopo i calci di rigore (1-1) | ||||||
| Riposa | : | Venezia Mestre | ||||
| Girone G | ||||||
| Forlì | - | Sassuolo | 2 | - | 1 | |
| Ravenna | - | Suzzara | 7 | - | 8 | |
| ai calci di rigore | ||||||
| Girone H | ||||||
| Carrarese | - | Sarzanese | 6 | - | 5 | |
| ai calci di rigore | ||||||
| Spezia | - | Massese | 2 | - | 0 | |
| Girone I | ||||||
| Cuoio Pelli | - | Pontedera | 2 | - | 0 | |
| Rondinella | - | Lucchese | 2 | - | 1 | |
| Girone K | ||||||
| Montevarchi | - | Pistoiese | 2 | - | 0 | |
| Prato | - | Siena | 1 | - | 0 | |
| Girone L | ||||||
| Rimini | - | Fano | 1 | - | 2 | |
| Vis Pesaro | - | Riccione | 2 | - | 0 | |
| Girone M | ||||||
| Civitanovese | - | Gubbio | 4 | - | 5 | |
| ai calci di rigore | ||||||
| Jesi | - | Ancona | 3 | - | 4 | |
| dopo i calci di rigore (1-1), giocata sabato 5 settembre 1987 | ||||||
| Girone N | ||||||
| Perugia | - | Ternana | 1 | - | 0 | |
| Teramo | - | Giulianova | 1 | - | 0 | |
| Girone O | ||||||
| Celano | - | Francavilla | 0 | - | 1 | |
| Lanciano | - | Chieti | 3 | - | 0 | |
| Girone P | ||||||
| Frosinone | - | Carbonia | 3 | - | 0 | |
| giocata a Cassino | ||||||
| Lodigiani | - | Civitavecchia | 1 | - | 0 | |
| giocata sabato 5 settembre 1987 | ||||||
| Girone Q | ||||||
| Benevento | - | Angizia Luco | 2 | - | 1 | |
| Pro Cisterna | - | Latina | 0 | - | 1 | |
| Girone R | ||||||
| Afragolese | - | Nola | 1 | - | 0 | |
| giocata a Caivano | ||||||
| Campania Puteolana | - | Ischia Isolaverde | 1 | - | 1 | |
| Girone S | ||||||
| Ercolanese | - | Turris | 3 | - | 0 | |
| Nocerina | - | Cavese | 0 | - | 5 | |
| Girone T | ||||||
| Salernitana | - | Sorrento | 4 | - | 2 | |
| Valdiano | - | Juve Stabia | 0 | - | 1 | |
| Girone U | ||||||
| Bisceglie | - | Martina | 2 | - | 1 | |
| Fidelis Andria | - | Foggia | 6 | - | 7 | |
| dopo i calci di rigore (1-1) | ||||||
| Girone V | ||||||
| Galatina | - | Brindisi | 5 | - | 6 | |
| dopo i calci di rigore (1-1) | ||||||
| Kroton | - | Casarano | 0 | - | 1 | |
| Girone W | ||||||
| Atletico Catania | - | Reggina | 0 | - | 2 | |
| Giarre | - | Vigor Lamezia | 3 | - | 0 | |
| Girone Y | ||||||
| Licata | - | Trapani | 1 | - | 0 | |
| giocata a Canicattì | ||||||
| Siracusa | - | Palermo | 5 | - | 4 | |
| ai calci di rigore | ||||||
| Girone Z | ||||||
| Tempio | - | Olbia | 1 | - | 0 | |
| Torres | - | Sorso | 8 | - | 7 | |
| dopo i calci di rigore (2-2) | ||||||
| Sesta giornata, domenica 13 settembre 1987 | ||||||
| Girone A | ||||||
| Casale | - | Saviglianese | 3 | - | 1 | |
| Pro Vercelli | - | Novara | 6 | - | 4 | |
| dopo i calci di rigore (1-1) | ||||||
| Girone B | ||||||
| Pro Patria | - | Pro Sesto | 1 | - | 0 | |
| Varese | - | Legnano | 1 | - | 0 | |
| Girone C | ||||||
| Entella Bacezza | - | Derthona | 2 | - | 1 | |
| Vogherese | - | Pavia | 1 | - | 2 | |
| Girone D | ||||||
| Ospitaletto | - | Telgate | 1 | - | 0 | |
| Pergocrema | - | Virescit Boccaleone | 1 | - | 2 | |
| Girone E | ||||||
| Chievo | - | Giorgione | 3 | - | 1 | |
| Trento | - | Mantova | 1 | - | 0 | |
| giocata a Rovereto | ||||||
| Girone F | ||||||
| Venezia Mestre | - | Pordenone | 3 | - | 2 | |
| Riposa | : | Treviso | ||||
| Girone G | ||||||
| Sassuolo | - | Ravenna | 0 | - | 1 | |
| Suzzara | - | Forlì | 1 | - | 2 | |
| Girone H | ||||||
| Massese | - | Sarzanese | 2 | - | 2 | |
| Spezia | - | Carrarese | 1 | - | 0 | |
| Girone I | ||||||
| Lucchese | - | Cuoio Pelli | 3 | - | 0 | |
| Pontedera | - | Rondinella | 2 | - | 4 | |
| Girone K | ||||||
| Montevarchi | - | Prato | 3 | - | 5 | |
| ai calci di rigore | ||||||
| Pistoiese | - | Siena | 4 | - | 3 | |
| ai calci di rigore | ||||||
| Girone L | ||||||
| Fano | - | Vis Pesaro | 1 | - | 1 | |
| Riccione | - | Rimini | 0 | - | 2 | |
| Girone M | ||||||
| Ancona | - | Gubbio | 3 | - | 0 | |
| giocata a Senigallia | ||||||
| Civitanovese | - | Jesi | 3 | - | 1 | |
| Girone N | ||||||
| Giulianova | - | Perugia | 1 | - | 3 | |
| Ternana | - | Teramo | 6 | - | 4 | |
| dopo i calci di rigore (1-1) | ||||||
| Girone O | ||||||
| Chieti | - | Celano | 2 | - | 0 | |
| Francavilla | - | Lanciano | 2 | - | 1 | |
| Girone P | ||||||
| Carbonia | - | Lodigiani | 2 | - | 1 | |
| Civitavecchia | - | Frosinone | 1 | - | 2 | |
| Girone Q | ||||||
| Angizia Luco | - | Pro Cisterna | 1 | - | 0 | |
| Latina | - | Benevento | 3 | - | 0 | |
| Girone R | ||||||
| Campania Puteolana | - | Afragolese | 1 | - | 1 | |
| Nola | - | Ischia Isolaverde | 2 | - | 0 | |
| Girone S | ||||||
| Nocerina | - | Ercolanese | 4 | - | 5 | |
| dopo i calci di rigore (1-1) | ||||||
| Turris | - | Cavese | 0 | - | 1 | |
| Girone T | ||||||
| Juve Stabia | - | Sorrento | 5 | - | 0 | |
| Valdiano | - | Salernitana | 1 | - | 0 | |
| Girone U | ||||||
| Bisceglie | - | Fidelis Andria | 4 | - | 3 | |
| ai calci di rigore | ||||||
| Foggia | - | Martina | 4 | - | 3 | |
| Girone V | ||||||
| Brindisi | - | Casarano | 1 | - | 4 | |
| Kroton | - | Galatina | 4 | - | 0 | |
| Girone W | ||||||
| Reggina | - | Giarre | 2 | - | 1 | |
| Vigor Lamezia | - | Atletico Catania | 2 | - | 0 | |
| giocata a Sambiase | ||||||
| Girone Y | ||||||
| Palermo | - | Licata | 2 | - | 0 | |
| Trapani | - | Siracusa | 0 | - | 1 | |
| Girone Z | ||||||
| Olbia | - | Torres | 3 | - | 1 | |
| Sorso | - | Tempio | 2 | - | 1 | |
| mercoledì 18 novembre 1987: | ||||||
| Catania | - | Giarre | 1 | - | 0 | |
| Trento | - | Treviso | 2 | - | 0 | |
| giovedì 19 novembre 1987: | ||||||
| Centese | - | Forlì | 1 | - | 1 | |
| Nola | - | Casertana | 1 | - | 0 | |
| giovedì 3 dicembre 1987 | ||||||
| Casertana | - | Nola | 0 | - | 0 | |
| Forlì | - | Centese | 0 | - | 2 | |
| Giarre | - | Catania | 2 | - | 0 | |
| dopo i tempi supplementari, giocata mercoledì 2 dicembre 1987 | ||||||
| Treviso | - | Trento | 1 | - | 2 | |
| mercoledì 16 dicembre 1987 | ||||||
| Bisceglie | - | Monopoli | 0 | - | 0 | |
| Cagliari | - | Torres | 1 | - | 0 | |
| Centese | - | Spal | 5 | - | 2 | |
| giocata giovedì 17 dicembre 1987 | ||||||
| Cosenza | - | Casarano | 1 | - | 0 | |
| Francavilla | - | Vis Pesaro | 2 | - | 2 | |
| Gubbio | - | Perugia | 0 | - | 0 | |
| Juve Stabia | - | Cavese | 0 | - | 0 | |
| giocata giovedì 17 dicembre 1987 | ||||||
| Lane Rossi Vicenza | - | Trento | 2 | - | 1 | |
| giocata giovedì 17 dicembre 1987 | ||||||
| Lodigiani | - | Latina | 1 | - | 1 | |
| Nola | - | Campobasso | 2 | - | 1 | |
| giocata giovedì 17 dicembre 1987 | ||||||
| Palermo | - | Giarre | 4 | - | 1 | |
| Pavia | - | Monza | 1 | - | 1 | |
| Reggiana | - | Novara | 3 | - | 1 | |
| Rondinella | - | Prato | 1 | - | 0 | |
| giocata mercoledì 23 dicembre 1987 | ||||||
| Spezia | - | Livorno | 2 | - | 2 | |
| giocata giovedì 17 dicembre 1987 | ||||||
| Telgate | - | Legnano | 1 | - | 1 | |
| giocata mercoledì 9 dicembre 1987 | ||||||
| mercoledì 6 gennaio 1988 | ||||||
| Campobasso | - | Nola | 2 | - | 5 | |
| dopo i calci di rigore (1-0), giocata giovedì 7 gennaio 1988 |
||||||
| Casarano | - | Cosenza | 1 | - | 1 | |
| Cavese | - | Juve Stabia | 3 | - | 2 | |
| dopo i tempi supplementari (1-1) | ||||||
| Giarre | - | Palermo | 1 | - | 3 | |
| Latina | - | Lodigiani | 1 | - | 2 | |
| dopo i tempi supplementari (1-1) | ||||||
| Legnano | - | Telgate | 6 | - | 7 | |
| dopo i calci di rigore (1-1 al 90', 2-2 dopo i tempi supplementari), giocata giovedì 24 dicembre 1987 |
||||||
| Livorno | - | Spezia | 2 | - | 0 | |
| Monopoli | - | Bisceglie | 2 | - | 0 | |
| Monza | - | Pavia | 7 | - | 6 | |
| dopo i calci di rigore (2-2 al 90' e dopo i tempi supplementari) | ||||||
| Novara | - | Reggiana | 2 | - | 1 | |
| Perugia | - | Gubbio | 2 | - | 1 | |
| in origine sospesa al 75' sul punteggio di 0-1 causa infortunio all'arbitro e rigiocata giovedì 21 gennaio 1988 |
||||||
| Prato | - | Rondinella | 3 | - | 0 | |
| Spal | - | Centese | 1 | - | 0 | |
| Torres | - | Cagliari | 0 | - | 0 | |
| Trento | - | Lane Rossi Vicenza | 2 | - | 0 | |
| Vis Pesaro | - | Francavilla | 1 | - | 2 | |
| mercoledì 3 febbraio 1988 | ||||||
| Cagliari | - | Lodigiani | 2 | - | 0 | |
| giocata giovedì 4 febbraio 1988 | ||||||
| Campobasso | - | Francavilla | 2 | - | 2 | |
| Centese | - | Prato | 0 | - | 1 | |
| Cosenza | - | Monopoli | 2 | - | 0 | |
| giocata giovedì 4 febbraio 1988 | ||||||
| Legnano | - | Reggiana | 1 | - | 1 | |
| giocata giovedì 21 gennaio 1988 | ||||||
| Monza | - | Trento | 0 | - | 1 | |
| Palermo | - | Cavese | 2 | - | 2 | |
| Perugia | - | Livorno | 1 | - | 1 | |
| giocata giovedì 4 febbraio 1988 | ||||||
| domenica 14 febbraio 1988 | ||||||
| Cavese | - | Palermo | 0 | - | 1 | |
| Francavilla | - | Campobasso | 1 | - | 0 | |
| giocata giovedì 18 febbraio 1988 | ||||||
| Livorno | - | Perugia | 2 | - | 0 | |
| giocata giovedì 18 febbraio 1988 | ||||||
| Lodigiani | - | Cagliari | 1 | - | 1 | |
